새마을 금고 정기 예금 금리 지점별 총정리
본문 바로가기
대출

새마을 금고 정기 예금 금리 지점별 총정리

by 주킹이 2026. 3. 17.
반응형

새마을금고 정기 예금 금리에 대해서 알아보겠습니다. 지점별로 비교하며 아래에서 높은 곳 순위를 확인하여 어떤 상품이 있는지 비교 분석하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 6개월부터 36개월까지 나눠서 분류되어 있습니다. 아래에서 바로 확인 가능합니다

 

새마을금고 정기 예금

 

 

 

6개월 정기 예금
순위 6개월(%) 세전이자 세후이자 새마을금고 지점 상품
1 7 350,000원 296,100원 금호 꿈드림회전정기예탁금
2 6.8 340,000원 287,640원 금호 정기예탁금
3 6.6 330,000원 279,180원 원평 정기예탁금
4 6.5 325,000원 274,950원 김제하나 정기예탁금
5 6.5 325,000원 274,950원 꿈드림 정기예탁금
6 6.5 325,000원 274,950원 노형 정기예탁금
7 6.5 325,000원 274,950원 새만금 정기예탁금
8 6.3 315,000원 266,490원 개인택시 정기예탁금
9 6.3 315,000원 266,490원 이리평화 정기예탁금
10 6.3 315,000원 266,490원 인화 정기예탁금

 

 
12개월 정기 예금
순위 12개월(%) 세전이자 세후이자 새마을금고 지점 상품
1 8 800,000원 676,800원 가락 Block예금
2 6.5 650,000원 549,900원 개인택시 정기예탁금
3 6.5 650,000원 549,900원 열린 정기예탁금
4 6.5 650,000원 549,900원 열린 꿈드림회전정기예탁금
5 6.5 650,000원 549,900원 예스 꿈드림회전정기예탁금
6 6.44 644,000원 544,824원 전주송천 MG더뱅킹정기예금
7 6.31 631,000원 533,826원 새북구 Block예금
8 6.3 630,000원 532,980원 대포 정기예탁금
9 6.3 630,000원 532,980원 중앙 정기예탁금
10 6.3 630,000원 532,980원 호근 정기예탁금

 

 

 

24개월 정기 예금
순위 24개월(%) 세전이자 세후이자 새마을금고 지점 상품
1 6 1,200,000원 1,015,200원 e-푸른 정기예탁금
2 6 1,200,000원 1,015,200원 우리 정기예탁금
3 6 1,200,000원 1,015,200원 e-푸른 Block예금
4 6 1,200,000원 1,015,200원 후포 Block예금
5 6 1,200,000원 1,015,200원 e-푸른 자유자재정기예금Ⅱ
6 5.95 1,190,000원 1,006,740원 은평 정기예탁금
7 5.91 1,182,000원 999,972원 청구동 정기예탁금
8 5.9 1,180,000원 998,280원 종로서부 정기예탁금
9 5.9 1,180,000원 998,280원 시민 Block예금
10 5.9 1,180,000원 998,280원 종로서부 자유자재정기예금Ⅱ

 

36개월 정기 예금
순위 36개월(%) 세전이자 세후이자 새마을금고 지점 상품
1 6.01 1,803,000원 1,525,338원 청구동 정기예탁금
2 6 1,800,000원 1,522,800원 e-푸른 정기예탁금
3 6 1,800,000원 1,522,800원 은평 정기예탁금
4 6 1,800,000원 1,522,800원 종로서부 정기예탁금
5 6 1,800,000원 1,522,800원 e-푸른 Block예금
6 6 1,800,000원 1,522,800원 후포 Block예금
7 6 1,800,000원 1,522,800원 e-푸른 자유자재정기예금Ⅱ
8 6 1,800,000원 1,522,800원 종로서부 자유자재정기예금Ⅱ
9 5.9 1,770,000원 1,497,420원 제주 정기예탁금
10 5.8 1,740,000원 1,472,040원 능동 정기예탁금

 

반응형